INVESTOR RELATIONS
투자정보
- 회사소개
- 사업소개
- 홍보센터
- 투자정보
- 고객지원
공시정보
- 공시정보
- 재무정보
전자공시(Dart)
금융감독원의 전자공시시스템 ‘DART’를 통해 정기공시, 발행공시, 외부감사, 주요변동사항에 관한 보고서를 제공합니다.
전자공고
전체보기
| 반기보고서 (2026.06) | 푸드나무 | 2026.08.14 |
| 전환가액의조정 (제3회차) | 푸드나무 | 2026.06.24 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 푸드나무 | 2026.06.15 |
| 대표이사변경 | 푸드나무 | 2026.05.21 |
| 소액공모실적보고서 | 푸드나무 | 2026.05.18 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획철회보고서 | 푸드나무 | 2026.05.15 |
주요공시
전체보기
| [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 푸드나무 | 2026.09.04 |
| [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 푸드나무 | 2026.09.02 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 푸드나무 | 2026.08.04 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 푸드나무 | 2026.07.29 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 푸드나무 | 2026.07.29 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 푸드나무 | 2026.07.28 |
HOME