INVESTOR RELATIONS
투자정보
- 회사소개
- 사업소개
- 홍보센터
- 투자정보
- 고객지원
재무정보
- 공시정보
- 재무정보
연결 재무상태표
[단위 : 백만원]| 제13기(2025년) | 제12기(2024년) | 제11기(2023년) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 36,269 | 41,368 | 56,962 |
| 비유동자산 | 50,217 | 60,561 | 58,794 |
| 자산총계 | 86,485 | 108,082 | 115,757 |
| 유동부채 | 40,103 | 92,672 | 54,650 |
| 비유동부채 | 11,356 | 13,254 | 18,401 |
| 부채총계 | 51,459 | 105,926 | 92,676 |
| 지배기업소유지분 | 35,015 | 2,147 | 22,635 |
| 자본금 | 17,183 | 11,145 | 6,702 |
| 자본잉여금 | 72,965 | 50,147 | 28,618 |
| 기타자본구성요소 | (8,384) | (10,322) | (9,004) |
| 기타포괄순익누계액 | 60 | - | - |
| 이익잉여금 | (46.820) | (48,823) | (3,679) |
| 비지배지분 | 11 | 9 | 446 |
| 자본총계 | 35,027 | 2,156 | 23,081 |
연결 포괄손익계산서
[단위 : 백만원]| 제13기(2025년) | 제12기(2024년) | 제11기(2023년) | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 86,806 | 120,654 | 154,080 |
| 매출원가 | 58,328 | 86,799 | 105,754 |
| 매출총이익 | 28,478 | 33,855 | 48,326 |
| 판매관리비 | 36,631 | 49,199 | 59,027 |
| 영업이익 | (8,153) | (15,344) | (10,701) |
| 영업외수익 | 20,495 | 2,058 | 2,461 |
| 영업외비용 | 9,062 | 8,723 | 5,195 |
| 법인세비용차감순이익 | 3280 | (22,009) | (13,049) |
| 법인세비용 | 3 | 1,354 | (429) |
| 당기순이익 | 2,031 | (45,473) | (19,993) |
| 지배기업 | 2,025 | (45,143) | (19,903) |
| 비지배지분 | 6 | (329) | (90) |
별도 재무상태표
[단위 : 백만원]| 제13기(2025년) | 제12기(2024년) | 제11기(2023년) | |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 33,040 | 42,555 | 42,126 |
| 비유동자산 | 49,706 | 61,870 | 69,454 |
| 자산총계 | 82,747 | 104,425 | 111,580 |
| 유동부채 | 37,687 | 86,054 | 64,325 |
| 비유동부채 | 10,696 | 14,901 | 15,179 |
| 부채총계 | 48,383 | 100,955 | 79,504 |
| 자본금 | 17,183 | 11,145 | 6,702 |
| 자본잉여금 | 73,413 | 50,585 | 28,714 |
| 기타자본구성요소 | (8,399) | (10,426) | (9,440) |
| 기타포괄손익누계액 | 60 | - | - |
| 이익잉여금 | (47,895) | (47,834) | 6,101 |
| 자본총계 | 34,363 | 3,470 | 32,076 |
별도 포괄손익계산서
[단위 : 백만원]| 제13기(2025년) | 제12기(2024년) | 제11기(2023년) | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 77,671 | 115,054 | 149,071 |
| 매출원가 | 50,549 | 85,089 | 104,738 |
| 매출총이익 | 27,122 | 29,965 | 44,333 |
| 판매관리비 | 34,492 | 47,653 | 56,566 |
| 영업이익 | (7,370) | (17,688) | (12,233) |
| 영업외수익 | 20,185 | 4,338 | 3,424 |
| 영업외비용 | 12,854 | 39,231 | 8,602 |
| 법인세비용차감순이익 | (39) | (52,581) | (16,871) |
| 법인세비용 | - | (1,354) | (520) |
| 당기순이익 | (39) | (53,936) | (16,351) |