INVESTOR RELATIONS
투자정보
- 회사소개
- 사업소개
- 홍보센터
- 투자정보
- 고객지원
공시정보
- 공시정보
- 재무정보
전자공시(Dart)
금융감독원의 전자공시시스템 ‘DART’를 통해 정기공시, 발행공시, 외부감사, 주요변동사항에 관한 보고서를 제공합니다.
전자공고
전체보기
| 전환가액의조정 (제3회차) | 푸드나무 | 2026.06.24 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 푸드나무 | 2026.06.15 |
| 대표이사변경 | 푸드나무 | 2026.05.21 |
| 소액공모실적보고서 | 푸드나무 | 2026.05.18 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획철회보고서 | 푸드나무 | 2026.05.15 |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획철회보고서 | 푸드나무 | 2026.05.15 |
주요공시
전체보기
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 푸드나무 | 2026.07.09 |
| 주요사항보고서(유상증자결정) | 푸드나무 | 2026.07.07 |
| 주요사항보고서(유상증자결정) | 푸드나무 | 2026.07.02 |
| [기재정정]최대주주변경 | 푸드나무 | 2026.06.17 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 푸드나무 | 2026.06.16 |
| 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 푸드나무 | 2026.06.15 |
HOME