주가정보
요약재무정보
제8기 3분기(2020년) | 제7기(2019년) | 제6기(2018년) | |
---|---|---|---|
유동자산 | 57,118 | 48,542 | 43,963 |
비유동자산 | 9,050 | 8,279 | 7,786 |
자산총계 | 66,168 | 56,821 | 51,749 |
유동부채 | 10,618 | 5,231 | 3,208 |
비유동부채 | 733 | 828 | 557 |
부채총계 | 11,351 | 6,059 | 3,765 |
지배기업소유지분 | 54,817 | 50,735 | 47,954 |
자본금 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
자본잉여금 | 31,998 | 31,999 | 31,999 |
기타자본구성요소 | (1,282) | (995) | 0 |
이익잉여금 | 20,698 | 16,328 | 12,552 |
비지배지분 | 0 | 27 | 30 |
자본총계 | 54,817 | 50,762 | 47,984 |
제8기 3분기(2020년) | 제7기(2019년) | 제6기(2018년) | |
---|---|---|---|
매출액 | 88,208 | 64,782 | 52,961 |
매출원가 | 56,571 | 40,847 | 34,402 |
매출총이익 | 31,637 | 23,935 | 18,559 |
판매관리비 | 25,786 | 18,468 | 12,017 |
영업이익 | 5,851 | 5,467 | 6,542 |
영업외수익 | 462 | 692 | 214 |
영업외비용 | 452 | 273 | 6 |
법인세비용차감순이익 | 5,861 | 5,886 | 6,750 |
법인세비용 | 1,018 | 1,432 | 701 |
당기순이익 | 4,843 | 4,454 | 6,049 |
지배기업 | 4,843 | 4,457 | 6,047 |
비지배지분 | 0 | (3) | 2 |
제8기 3분기(2020년) | 제7기(2019년) | 제6기(2018년) | |
---|---|---|---|
유동자산 | 56,006 | 48,458 | 43,834 |
비유동자산 | 9,141 | 8,322 | 7,828 |
자산총계 | 65,147 | 56,780 | 51,662 |
유동부채 | 9,794 | 5,230 | 3,162 |
비유동부채 | 734 | 808 | 548 |
부채총계 | 10,528 | 6,038 | 3,710 |
자본금 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
자본잉여금 | 31,999 | 31,999 | 31,999 |
기타자본구성요소 | (1,282) | (995) | 0 |
이익잉여금 | 20,499 | 16,335 | 12,550 |
자본총계 | 54,619 | 50,742 | 47,952 |
제8기 3분기(2020년) | 제7기(2019년) | 제6기(2018년) | |
---|---|---|---|
매출액 | 87,064 | 64,741 | 52,877 |
매출원가 | 55,660 | 40,820 | 34,003 |
매출총이익 | 31,404 | 23,921 | 18,874 |
판매관리비 | 25,773 | 18,446 | 12,347 |
영업이익 | 5,631 | 5,475 | 6,527 |
영업외수익 | 466 | 695 | 219 |
영업외비용 | 442 | 273 | 6 |
법인세비용차감순이익 | 5,655 | 5,897 | 6,740 |
법인세비용 | 1,018 | 1,431 | 698 |
당기순이익 | 4,636 | 4,466 | 6,042 |
전자공고
(주)푸드나무 주주명부 폐쇄기간 공고 | 푸드나무 | 2020.12.15 | 454 |
(주)푸드나무 2019년 재무제표 결산공고 | 푸드나무 | 2020.03.26 | 1030 |
(주)푸드나무 주주총회 소집공고 | 푸드나무 | 2020.03.11 | 978 |
(주)푸드나무 주주명부 폐쇄기간 공고 | 푸드나무 | 2019.12.12 | 878 |
(주)푸드나무 전자증권 전환 대상 주권 권리자[주주] 보호 및 조치사항 안내 공고 | 푸드나무 | 2019.07.11 | 832 |
주요규정
(주)푸드나무 내부정보관리규정 (2018-05-24 신설본) | 푸드나무 | 2018.05.24 | 727 |